Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий для каждой реализуемой основной образовательной программы
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Сведения о приспособленных объектах для проведения практических занятий
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Визуальные средства обучения - наглядные пособия..
Печатные пособия – раздаточный материал.
Проекционный материал – мультимедиа презентации.
Наглядные плоскостные – магнитная доска.
Демонстрационные – стенды, плакаты, тренажеры.
Персональные компьютеры, моноблоки.
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | |
---|---|---|---|---|
Сведения о библиотеках | ||||
Библиотека ООО «Югра Инклюзив» сформирована в электронном виде и в виде учебных пособий на бумажных носителях. Доступ к электронным образовательным ресурсам предоставляется всем слушателям курсов на протяжении всего срока обучения. | https://v3265.upft.ru/cabinet/login | - | - | |
Сведения об объектах спорта | ||||
Образовательная организация спортивного зала не имеет | - | - | - | |
Сведения о музеях | ||||
Музеи отстутствует | ||||
Сведения об условиях питания обучающихся | ||||
Образовательная организация собственной столовой не имеет. Есть организованная зона для coffee-break. В шаговой доступности от здания ООО "Югра Инклюзив" расположены кафе. Возможна организация питания путем доставки готовой продукции. Для обеспечения слушателей чистой питьевой водой в помещении ООО «Югра Инклюзив» установлен кулер с питьевой водой, заключен договор на поставку бутилированной воды, а также на санобработку кулера. | 628310, 12 микрорайон, д.34, помещение 3, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | - | - | |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся | ||||
В целях сохранения безопасности под контролем находится деятельность, направленная на противопожарную, антитеррористическую безопасность, созданы все условия для обеспечения безопасности труда и обучения. Установлена система внутреннего и наружного видеонаблюдения организации. В местах общего пользования размещены таблички о запрете курения. Оказание доврачебной и первичной медико-санитарной помощи слушателям и сотрудникам ООО «Югра Инклюзив» проводится путем оказания первой помощи. Для этого сформирована аптечка первой помощи, пополняемая по мере необходимости. Все сотрудники обучены навыкам оказания первой помощи | 628310, 12 микрорайон, д.34, помещение 3, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | - | - |
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В организации функционирует электронная почта, есть официальный сайт.
Имеется возможность проведения дистанционного обучения.
Наименование показателя | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 10 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | Одна общая электронно-библиотечная система |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | да |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | да |
Наличие базы данных электронного каталога | да |
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся
1. Система дистанционного обучения Moodle LMS под управлением «1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM» (https://www.ugraink.ru/how-to-order) с выходом в сеть интернет:
— это система поддержки дистанционного обучения, поддерживает одновременную работу нескольких тысяч пользователей;
— это web-приложение;
— это СДО, которая предназначена для эффективного управления дистанционным, очным и смешанным обучением.
Каждый пользователь портала имеет свой личный кабинет, в котором планируется и осуществляется обучение, организуется доступ к учебным материалам, тестам, обучению, коммуникациям и происходит управление процессами.
2. Учебные электронные материалы (лекции).
3. Оценочные электронные материалы (тесты).